Kant: AA XIV, Physik und Chemie. , Seite 498 |
|||||||
Zeile:
|
Text:
|
|
|
||||
| 69. ω¹? ω²? L Bl. A 10. R I 79. S. I: |
|||||||
| 02 | ∛d × ∛d | ||||||
| 03 | 1:∛d:x | ||||||
| 04 | √d | ||||||
| 05 | ∛d = 3 | Das Qvadrat der Cubicwurzel der Dichtigkeit ist | |||||
| 06 | ∛d × ∛d = 9 | gleich der Cubicwurzel aus dem qvadrat der Dichtigkeit, | |||||
| 07 | 27 | folglich die Dichtigkeit im Flächen‐durchschnitt | |||||
| 08 | 27 | eines Cylinders ist, wenn die des Cylinders selbst | |||||
| 09 | 189 | = 27 ist, ist alsdenn = 9. Folglich wenn die Dichtigkeit | |||||
| 10 | 54 | der Drahte (g a und b ) sich verhält wie D : d, | |||||
| 11 | 729 | mithin (g wie ) P/V : p/v, und V : v wie die Längen L : l, | |||||
| 12 | 9 | so sind die Dichtigkeiten = | |||||
| 13 | 9 | wie P/L : p/l. | |||||
| 14 | 81 | ||||||
| 15 | 9 | ||||||
| 16 | 729 | ||||||
| [ Seite 497 ] [ Seite 499 ] [ Inhaltsverzeichnis ] |
|||||||